Live from the studio
Weather Feed
A rolling log of readings from the sensor outside my studio. New entries arrive roughly every fifteen minutes. Times are UTC.
| Time (UTC) | Temp | Humidity | Pressure | Wind | Direction | Light | Rain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 00:24 | 17.8°C | 45% | 1025 hPa | 0.2 m/s | — (159.44333937475474°) | 0 | 0 |
| 2026-08-12 00:09 | 18.0°C | 44% | 1025 hPa | 0.3 m/s | — (163.0200004451849°) | 0 | 0 |
| 2026-08-11 23:54 | 18.0°C | 44% | 1025 hPa | 0.3 m/s | — (169.5815247768698°) | 0 | 0 |
| 2026-08-11 23:39 | 17.8°C | 45% | 1025 hPa | 0.3 m/s | — (157.79648089741923°) | 0 | 0 |
| 2026-08-11 23:24 | 17.9°C | 44% | 1025 hPa | 0.3 m/s | — (153.99827150716405°) | 0 | 0 |
| 2026-08-11 23:09 | 17.9°C | 44% | 1025 hPa | 0.2 m/s | — (136.63516299515015°) | 0 | 0 |
| 2026-08-11 22:54 | 17.8°C | 44% | 1025 hPa | 0.2 m/s | — (151.58617000306452°) | 0 | 0 |
| 2026-08-11 22:39 | 18.1°C | 44% | 1025 hPa | 0.4 m/s | — (148.97783026034736°) | 0 | 0 |
| 2026-08-11 22:24 | 17.8°C | 45% | 1025 hPa | 0.2 m/s | — (136.8893005436721°) | 0 | 0 |
| 2026-08-11 22:09 | 17.9°C | 44% | 1025 hPa | 0.2 m/s | — (137.15434856764236°) | 0 | 0 |
| 2026-08-11 21:54 | 17.9°C | 44% | 1025 hPa | 0.2 m/s | — (148.3752458338866°) | 0 | 0 |
| 2026-08-11 21:39 | 18.2°C | 43% | 1025 hPa | 0.1 m/s | — (125.3847213744726°) | 0 | 0 |
| 2026-08-11 21:24 | 18.1°C | 43% | 1025 hPa | 0.1 m/s | — (97.43477004570448°) | 0 | 0 |
| 2026-08-11 21:09 | 18.4°C | 42% | 1025 hPa | 0.1 m/s | — (84.46157256062428°) | 0 | 0 |
| 2026-08-11 20:54 | 18.5°C | 42% | 1025 hPa | 0.1 m/s | — (106.0771240612382°) | 0 | 0 |
| 2026-08-11 20:39 | 18.7°C | 41% | 1025 hPa | 0.2 m/s | — (124.08115391252164°) | 0 | 0 |
| 2026-08-11 20:24 | 19.1°C | 40% | 1025 hPa | 0.2 m/s | — (139.97352998706234°) | 0 | 0 |
| 2026-08-11 20:09 | 19.3°C | 40% | 1025 hPa | 0.1 m/s | — (120.35902735022903°) | 0 | 0 |
| 2026-08-11 19:54 | 19.6°C | 39% | 1025 hPa | 0.2 m/s | — (115.41418381863897°) | 1 | 0 |
| 2026-08-11 19:39 | 19.8°C | 39% | 1025 hPa | 0.2 m/s | — (161.18400754678524°) | 8 | 0 |
| 2026-08-11 19:24 | 20.2°C | 38% | 1025 hPa | 0.4 m/s | — (166.74462709561217°) | 5 | 0 |
| 2026-08-11 19:09 | 20.4°C | 37% | 1025 hPa | 0.5 m/s | — (167.13200655121898°) | 10 | 0 |
| 2026-08-11 18:54 | 20.4°C | 36% | 1024 hPa | 0.7 m/s | — (171.49960095589515°) | 12 | 0 |
| 2026-08-11 18:39 | 21.0°C | 35% | 1024 hPa | 0.6 m/s | — (174.88634245364904°) | 15 | 0 |
| 2026-08-11 18:24 | 21.6°C | 33% | 1024 hPa | 0.8 m/s | — (173.33095938006792°) | 21 | 0 |
| 2026-08-11 18:09 | 22.9°C | 31% | 1024 hPa | 0.8 m/s | — (169.63978776936327°) | 70 | 0 |
| 2026-08-11 17:54 | 23.7°C | 29% | 1024 hPa | 0.9 m/s | — (170.7472600058852°) | 3639 | 0 |
| 2026-08-11 17:39 | 23.4°C | 29% | 1024 hPa | 0.9 m/s | — (178.03412884827225°) | 155 | 0 |
| 2026-08-11 17:24 | 22.9°C | 30% | 1024 hPa | 1.0 m/s | — (185.20428131744444°) | 115 | 0 |
| 2026-08-11 17:09 | 22.8°C | 29% | 1024 hPa | 1.0 m/s | — (180.77871704747596°) | 104 | 0 |
| 2026-08-11 16:54 | 23.1°C | 28% | 1024 hPa | 1.0 m/s | — (184.98459824714388°) | 94 | 0 |
| 2026-08-11 16:39 | 23.8°C | 26% | 1024 hPa | 0.9 m/s | — (183.32551267832102°) | 81 | 0 |
| 2026-08-11 16:24 | 23.6°C | 26% | 1024 hPa | 1.1 m/s | — (187.8203215364384°) | 94 | 0 |
| 2026-08-11 16:09 | 23.9°C | 25% | 1025 hPa | 0.9 m/s | — (187.66485244717086°) | 108 | 0 |
| 2026-08-11 15:54 | 24.2°C | 26% | 1025 hPa | 0.8 m/s | — (183.07470497694771°) | 115 | 0 |
| 2026-08-11 15:39 | 24.0°C | 26% | 1025 hPa | 0.9 m/s | — (182.85248064428927°) | 118 | 0 |
| 2026-08-11 15:24 | 23.8°C | 26% | 1025 hPa | 1.0 m/s | — (184.93493093872124°) | 115 | 0 |
| 2026-08-11 15:09 | 23.4°C | 25% | 1025 hPa | 1.2 m/s | — (186.0014698618927°) | 109 | 0 |
| 2026-08-11 14:54 | 23.4°C | 26% | 1025 hPa | 0.9 m/s | — (174.14598979312387°) | 106 | 0 |
| 2026-08-11 14:39 | 23.4°C | 25% | 1025 hPa | 0.7 m/s | — (173.04794102956552°) | 80 | 0 |
| 2026-08-11 14:24 | 23.1°C | 26% | 1025 hPa | 0.9 m/s | — (178.2679084874821°) | 65 | 0 |
| 2026-08-11 14:09 | 23.3°C | 24% | 1025 hPa | 1.0 m/s | — (179.73577676428624°) | 67 | 0 |
| 2026-08-11 13:54 | 23.2°C | 27% | 1025 hPa | 0.8 m/s | — (181.54497098880503°) | 61 | 0 |
| 2026-08-11 13:39 | 23.5°C | 26% | 1025 hPa | 0.9 m/s | — (187.23159203578751°) | 57 | 0 |
| 2026-08-11 13:23 | 23.3°C | 26% | 1025 hPa | 1.0 m/s | — (187.0615576633681°) | 59 | 0 |
| 2026-08-11 13:08 | 23.3°C | 26% | 1026 hPa | 1.0 m/s | — (196.5535689852174°) | 67 | 0 |
| 2026-08-11 12:53 | 22.9°C | 28% | 1026 hPa | 1.3 m/s | — (206.35071488543988°) | 69 | 0 |
| 2026-08-11 12:38 | 23.2°C | 28% | 1026 hPa | 1.0 m/s | — (191.04454968552702°) | 64 | 0 |
| 2026-08-11 12:23 | 22.8°C | 30% | 1026 hPa | 1.3 m/s | — (192.38402735361063°) | 59 | 0 |
| 2026-08-11 12:08 | 23.1°C | 29% | 1026 hPa | 1.0 m/s | — (185.70224254843504°) | 52 | 0 |
| 2026-08-11 11:53 | 23.4°C | 29% | 1026 hPa | 0.8 m/s | — (182.2966820626987°) | 47 | 0 |
| 2026-08-11 11:38 | 23.3°C | 30% | 1026 hPa | 0.9 m/s | — (200.36247805630484°) | 61 | 0 |
| 2026-08-11 11:23 | 23.0°C | 30% | 1026 hPa | 0.7 m/s | — (172.47968116086176°) | 85 | 0 |
| 2026-08-11 11:08 | 22.9°C | 31% | 1026 hPa | 0.8 m/s | — (181.48004422608386°) | 38 | 0 |
| 2026-08-11 10:53 | 23.5°C | 30% | 1026 hPa | 0.8 m/s | — (186.73775250969524°) | 80 | 0 |
| 2026-08-11 10:38 | 24.1°C | 28% | 1026 hPa | 0.9 m/s | — (189.4124899531626°) | 41 | 0 |
| 2026-08-11 10:23 | 23.9°C | 29% | 1026 hPa | 1.0 m/s | — (188.83511282963272°) | 81 | 0 |
| 2026-08-11 10:08 | 24.2°C | 28% | 1026 hPa | 0.9 m/s | — (187.60613792720153°) | 76 | 0 |
| 2026-08-11 09:53 | 24.0°C | 28% | 1026 hPa | 0.8 m/s | — (181.59045092997084°) | 68 | 0 |
| 2026-08-11 09:38 | 23.5°C | 29% | 1026 hPa | 1.0 m/s | — (192.3638546494554°) | 64 | 0 |
| 2026-08-11 09:23 | 22.9°C | 30% | 1026 hPa | 0.8 m/s | — (188.2122609674717°) | 72 | 0 |
| 2026-08-11 09:08 | 22.3°C | 31% | 1026 hPa | 0.9 m/s | — (195.7610752832861°) | 92 | 0 |
| 2026-08-11 08:53 | 22.3°C | 32% | 1026 hPa | 0.8 m/s | — (184.66805992441886°) | 88 | 0 |
| 2026-08-11 08:38 | 21.2°C | 33% | 1026 hPa | 0.7 m/s | — (177.00595595012854°) | 91 | 0 |
| 2026-08-11 08:23 | 20.7°C | 34% | 1026 hPa | 0.8 m/s | — (179.99657088793785°) | 68 | 0 |
| 2026-08-11 08:08 | 19.7°C | 36% | 1026 hPa | 0.8 m/s | — (172.15934695671913°) | 87 | 0 |
| 2026-08-11 07:53 | 19.1°C | 39% | 1026 hPa | 0.4 m/s | — (176.03730841879567°) | 44 | 0 |
| 2026-08-11 07:38 | 18.5°C | 40% | 1026 hPa | 0.5 m/s | — (161.6753633247337°) | 69 | 0 |
| 2026-08-11 07:23 | 17.8°C | 42% | 1026 hPa | 0.3 m/s | — (165.97388430675525°) | 76 | 0 |
| 2026-08-11 07:08 | 17.1°C | 43% | 1026 hPa | 0.2 m/s | — (139.3103054552215°) | 35 | 0 |
| 2026-08-11 06:53 | 16.5°C | 45% | 1026 hPa | 0.3 m/s | — (104.341348493312°) | 46 | 0 |
| 2026-08-11 06:38 | 16.1°C | 45% | 1026 hPa | 0.1 m/s | — (129.2607142473185°) | 29 | 0 |
| 2026-08-11 06:23 | 15.3°C | 47% | 1026 hPa | 0.1 m/s | — (132.05409199346477°) | 20 | 0 |
| 2026-08-11 06:08 | 14.6°C | 48% | 1025 hPa | 0.1 m/s | — (138.78629900218695°) | 18 | 0 |
| 2026-08-11 05:53 | 14.1°C | 49% | 1025 hPa | 0.0 m/s | SE (135°) | 15 | 0 |
| 2026-08-11 05:38 | 13.5°C | 49% | 1025 hPa | 0.0 m/s | SE (135°) | 15 | 0 |
| 2026-08-11 05:23 | 13.3°C | 49% | 1025 hPa | 0 m/s | SE (135°) | 10 | 0 |
| 2026-08-11 05:08 | 13.5°C | 49% | 1025 hPa | 0.0 m/s | SE (135°) | 7 | 0 |
| 2026-08-11 04:53 | 13.4°C | 48% | 1025 hPa | 0.0 m/s | — (130.32987157138507°) | 4 | 0 |
| 2026-08-11 04:38 | 13.3°C | 49% | 1025 hPa | 0.1 m/s | — (135.3783700665836°) | 2 | 0 |
| 2026-08-11 04:23 | 13.3°C | 49% | 1025 hPa | 0.1 m/s | — (143.7963879383443°) | 1 | 0 |
| 2026-08-11 04:08 | 13.1°C | 48% | 1025 hPa | 0.0 m/s | SE (135°) | 0 | 0 |
| 2026-08-11 03:53 | 12.9°C | 49% | 1025 hPa | 0 m/s | SE (135°) | 1 | 0 |
| 2026-08-11 03:38 | 13.0°C | 49% | 1025 hPa | 0 m/s | SE (135°) | 0 | 0 |
| 2026-08-11 03:23 | 13.1°C | 49% | 1025 hPa | 0 m/s | SE (135°) | 0 | 0 |
| 2026-08-11 03:08 | 13.1°C | 49% | 1025 hPa | 0 m/s | SE (135°) | 0 | 0 |
| 2026-08-11 02:53 | 13.2°C | 49% | 1025 hPa | 0 m/s | SE (135°) | 0 | 0 |
| 2026-08-11 02:38 | 13.4°C | 48% | 1025 hPa | 0.0 m/s | SE (135°) | 0 | 0 |
| 2026-08-11 02:23 | 13.5°C | 48% | 1025 hPa | 0.0 m/s | SE (135°) | 0 | 0 |
| 2026-08-11 02:08 | 13.5°C | 48% | 1025 hPa | 0 m/s | SE (135°) | 0 | 0 |
| 2026-08-11 01:53 | 13.7°C | 47% | 1025 hPa | 0 m/s | SE (135°) | 0 | 0 |
| 2026-08-11 01:38 | 13.9°C | 47% | 1024 hPa | 0 m/s | SE (135°) | 0 | 0 |
| 2026-08-11 01:23 | 13.9°C | 47% | 1024 hPa | 0 m/s | SE (135°) | 0 | 0 |
| 2026-08-11 01:08 | 14.1°C | 46% | 1024 hPa | 0 m/s | E (90°) | 0 | 0 |
| 2026-08-11 00:53 | 14.2°C | 47% | 1024 hPa | 0 m/s | E (90°) | 0 | 0 |
| 2026-08-11 00:38 | 14.4°C | 46% | 1024 hPa | 0 m/s | E (90°) | 0 | 0 |
| 2026-08-11 00:23 | 14.7°C | 46% | 1024 hPa | 0 m/s | E (90°) | 0 | 0 |
| 2026-08-11 00:08 | 15.0°C | 46% | 1024 hPa | 0 m/s | E (90°) | 0 | 0 |
| 2026-08-10 23:53 | 15.3°C | 45% | 1024 hPa | 0.0 m/s | S (180°) | 0 | 0 |
| 2026-08-10 23:38 | 15.8°C | 44% | 1024 hPa | 0.0 m/s | — (132.4183050276794°) | 0 | 0 |
| 2026-08-10 23:23 | 16.0°C | 44% | 1024 hPa | 0.0 m/s | — (127.28214508916548°) | 0 | 0 |
| 2026-08-10 23:08 | 16.1°C | 44% | 1024 hPa | 0.0 m/s | — (81.72759487366635°) | 0 | 0 |
| 2026-08-10 22:53 | 16.5°C | 43% | 1024 hPa | 0.1 m/s | — (83.63046010295795°) | 0 | 0 |
| 2026-08-10 22:38 | 16.4°C | 43% | 1024 hPa | 0.0 m/s | — (108.82341660645041°) | 0 | 0 |
| 2026-08-10 22:23 | 16.7°C | 41% | 1024 hPa | 0.1 m/s | — (110.7761997750907°) | 0 | 0 |
| 2026-08-10 22:08 | 16.9°C | 41% | 1024 hPa | 0.1 m/s | — (68.1897446245118°) | 0 | 0 |
| 2026-08-10 21:53 | 17.1°C | 40% | 1024 hPa | 0.1 m/s | — (68.33677412810039°) | 0 | 0 |
| 2026-08-10 21:38 | 17.0°C | 40% | 1024 hPa | 0.0 m/s | — (44.99999999999999°) | 0 | 0 |
| 2026-08-10 21:23 | 17.3°C | 39% | 1024 hPa | 0.0 m/s | — (85.70915398683924°) | 0 | 0 |
| 2026-08-10 21:08 | 17.6°C | 38% | 1024 hPa | 0.1 m/s | — (83.61204993334722°) | 0 | 0 |
| 2026-08-10 20:53 | 17.9°C | 37% | 1023 hPa | 0.1 m/s | — (70.75132140930603°) | 0 | 0 |
| 2026-08-10 20:38 | 18.3°C | 37% | 1024 hPa | 0.1 m/s | — (65.83052323523415°) | 0 | 0 |
| 2026-08-10 20:23 | 18.5°C | 36% | 1024 hPa | 0.1 m/s | — (70.37852405913304°) | 0 | 0 |
| 2026-08-10 20:08 | 18.9°C | 35% | 1023 hPa | 0.1 m/s | — (115.14605738073975°) | 1 | 0.3 |
| 2026-08-10 19:53 | 19.2°C | 34% | 1023 hPa | 0.4 m/s | — (122.04518087088879°) | 5 | 0 |
| 2026-08-10 19:38 | 19.3°C | 34% | 1023 hPa | 0.2 m/s | — (126.71757498348158°) | 6 | 0 |
| 2026-08-10 19:23 | 19.7°C | 33% | 1023 hPa | 0.3 m/s | — (84.28968076034782°) | 7 | 0 |
| 2026-08-10 19:08 | 19.9°C | 33% | 1023 hPa | 0.6 m/s | — (168.2222376209565°) | 5 | 0 |
| 2026-08-10 18:53 | 20.5°C | 32% | 1022 hPa | 0.6 m/s | — (140.53451756007297°) | 9 | 0 |
| 2026-08-10 18:38 | 20.7°C | 31% | 1022 hPa | 0.7 m/s | — (158.0101098343359°) | 22 | 0 |
| 2026-08-10 18:23 | 21.5°C | 30% | 1022 hPa | 0.7 m/s | — (173.25536198336934°) | 38 | 0 |
| 2026-08-10 18:08 | 22.1°C | 29% | 1022 hPa | 0.9 m/s | — (178.8660822678395°) | 55 | 0 |
| 2026-08-10 17:53 | 22.7°C | 28% | 1022 hPa | 0.8 m/s | — (179.99813848853944°) | 1068 | 0 |
| 2026-08-10 17:38 | 23.1°C | 28% | 1022 hPa | 0.7 m/s | — (171.14633327419736°) | 108 | 0 |
| 2026-08-10 17:23 | 23.2°C | 27% | 1021 hPa | 0.8 m/s | — (174.638380587271°) | 64 | 0 |
| 2026-08-10 17:08 | 23.3°C | 26% | 1021 hPa | 1.0 m/s | — (177.8696018676586°) | 131 | 0 |
| 2026-08-10 16:53 | 24.3°C | 25% | 1021 hPa | 0.6 m/s | — (173.54857041566638°) | 125 | 0 |
| 2026-08-10 16:38 | 23.8°C | 26% | 1021 hPa | 1.2 m/s | — (195.4021089472121°) | 68 | 0 |
| 2026-08-10 16:23 | 23.8°C | 27% | 1021 hPa | 1.4 m/s | — (202.85073236715462°) | 64 | 0 |
| 2026-08-10 16:08 | 24.6°C | 27% | 1021 hPa | 1.3 m/s | — (193.490739820036°) | 101 | 0 |
| 2026-08-10 15:53 | 24.9°C | 27% | 1021 hPa | 1.0 m/s | — (189.76214052762415°) | 114 | 0 |
| 2026-08-10 15:38 | 24.2°C | 28% | 1021 hPa | 1.1 m/s | — (190.7220281342046°) | 130 | 0 |
| 2026-08-10 15:23 | 24.5°C | 28% | 1021 hPa | 1.0 m/s | — (186.8231918981382°) | 121 | 0 |
| 2026-08-10 15:08 | 24.1°C | 29% | 1020 hPa | 1.2 m/s | — (188.24718412848438°) | 135 | 0 |
| 2026-08-10 14:53 | 24.6°C | 28% | 1020 hPa | 0.6 m/s | — (202.80750655286116°) | 68 | 0 |
| 2026-08-10 14:38 | 25.0°C | 24% | 1020 hPa | 0.4 m/s | — (85.27915497319472°) | 77 | 0 |
| 2026-08-10 14:23 | 24.9°C | 24% | 1020 hPa | 0.4 m/s | — (351.9644036372698°) | 52 | 0 |
| 2026-08-10 14:08 | 25.4°C | 23% | 1020 hPa | 0.4 m/s | — (89.10071735580118°) | 53 | 0 |
| 2026-08-10 13:53 | 24.6°C | 25% | 1020 hPa | 0.4 m/s | — (311.2757344824919°) | 74 | 0 |
| 2026-08-10 13:38 | 23.7°C | 26% | 1020 hPa | 0.6 m/s | — (308.90340897900217°) | 73 | 0 |
| 2026-08-10 13:22 | 25.2°C | 25% | 1020 hPa | 0.4 m/s | — (88.06335669193136°) | 51 | 0 |
| 2026-08-10 13:07 | 24.3°C | 26% | 1020 hPa | 0.4 m/s | — (295.16494028473306°) | 108 | 0 |
| 2026-08-10 12:52 | 24.3°C | 26% | 1020 hPa | 0.6 m/s | — (92.3782574614971°) | 89 | 0 |
| 2026-08-10 12:37 | 23.9°C | 28% | 1020 hPa | 0.6 m/s | — (309.478193434831°) | 98 | 0 |
| 2026-08-10 12:22 | 23.1°C | 29% | 1020 hPa | 0.6 m/s | — (308.28971993720916°) | 98 | 0 |
| 2026-08-10 12:07 | 23.3°C | 30% | 1019 hPa | 0.6 m/s | — (355.3956699844458°) | 98 | 0 |
| 2026-08-10 11:52 | 23.2°C | 30% | 1019 hPa | 0.5 m/s | — (69.34446893529888°) | 85 | 0 |
| 2026-08-10 11:37 | 22.9°C | 31% | 1019 hPa | 0.6 m/s | — (309.7924770465121°) | 94 | 0 |
| 2026-08-10 11:22 | 23.2°C | 31% | 1019 hPa | 0.6 m/s | — (300.4280232194519°) | 92 | 0 |
| 2026-08-10 11:07 | 24.0°C | 30% | 1019 hPa | 0.6 m/s | — (94.85621745713586°) | 63 | 0 |
| 2026-08-10 10:52 | 23.6°C | 31% | 1019 hPa | 0.7 m/s | — (300.4933567097773°) | 94 | 0 |
| 2026-08-10 10:37 | 22.9°C | 32% | 1019 hPa | 0.5 m/s | — (306.51540400524556°) | 87 | 0 |
| 2026-08-10 10:22 | 23.3°C | 32% | 1019 hPa | 0.6 m/s | — (308.6675083849647°) | 96 | 0 |
| 2026-08-10 10:07 | 22.3°C | 34% | 1019 hPa | 0.6 m/s | — (313.5857790001016°) | 85 | 0 |
| 2026-08-10 09:52 | 22.4°C | 34% | 1018 hPa | 0.6 m/s | — (298.44403844422686°) | 56 | 0 |
| 2026-08-10 09:37 | 23.1°C | 33% | 1018 hPa | 0.6 m/s | — (72.00376513343166°) | 51 | 0 |
| 2026-08-10 09:22 | 23.7°C | 31% | 1018 hPa | 0.5 m/s | — (329.1754483187076°) | 57 | 0 |
| 2026-08-10 09:07 | 23.5°C | 31% | 1018 hPa | 0.6 m/s | — (305.088842674861°) | 101 | 0 |
| 2026-08-10 08:52 | 23.5°C | 30% | 1017 hPa | 0.5 m/s | — (310.1542187204999°) | 56 | 0 |
| 2026-08-10 08:37 | 23.2°C | 31% | 1017 hPa | 0.4 m/s | — (313.7376921570807°) | 91 | 0 |
| 2026-08-10 08:22 | 22.5°C | 32% | 1017 hPa | 0.5 m/s | — (309.97008555894394°) | 74 | 0 |
| 2026-08-10 08:07 | 21.4°C | 34% | 1017 hPa | 0.6 m/s | — (305.56293052554724°) | 81 | 0 |
| 2026-08-10 07:52 | 20.9°C | 34% | 1017 hPa | 0.6 m/s | — (304.4629889366706°) | 78 | 0 |
| 2026-08-10 07:37 | 20.8°C | 34% | 1017 hPa | 0.5 m/s | — (308.34965124763346°) | 75 | 0 |
| 2026-08-10 07:22 | 20.3°C | 35% | 1016 hPa | 0.5 m/s | — (314.68529566590627°) | 77 | 0 |
| 2026-08-10 07:07 | 19.8°C | 37% | 1016 hPa | 0.4 m/s | — (321.16155310328526°) | 58 | 0 |
| 2026-08-10 06:52 | 19.6°C | 37% | 1016 hPa | 0.2 m/s | — (324.49776864821314°) | 49 | 0 |
| 2026-08-10 06:37 | 18.7°C | 39% | 1016 hPa | 0.1 m/s | — (335.0517100622911°) | 36 | 0 |
| 2026-08-10 06:22 | 18.4°C | 40% | 1016 hPa | 0.2 m/s | — (331.7940086723506°) | 30 | 0 |
| 2026-08-10 06:07 | 18.3°C | 40% | 1016 hPa | 0.1 m/s | — (326.6841716129565°) | 20 | 0 |
| 2026-08-10 05:52 | 17.7°C | 41% | 1016 hPa | 0.0 m/s | — (331.26291106351056°) | 19 | 0 |
| 2026-08-10 05:37 | 16.9°C | 43% | 1016 hPa | 0 m/s | NE (45°) | 15 | 0 |
| 2026-08-10 05:22 | 16.5°C | 43% | 1015 hPa | 0 m/s | NE (45°) | 10 | 0 |
| 2026-08-10 05:07 | 16.3°C | 43% | 1015 hPa | 0 m/s | NE (45°) | 7 | 0 |
| 2026-08-10 04:52 | 16.3°C | 43% | 1015 hPa | 0 m/s | NE (45°) | 3 | 0 |
| 2026-08-10 04:37 | 16.7°C | 42% | 1015 hPa | 0 m/s | NE (45°) | 3 | 0 |
| 2026-08-10 04:22 | 17.1°C | 41% | 1014 hPa | 0 m/s | NE (45°) | 0 | 0 |
| 2026-08-10 04:07 | 17.7°C | 40% | 1014 hPa | 0 m/s | NE (45°) | 0 | 0 |
| 2026-08-10 03:52 | 18.3°C | 39% | 1014 hPa | 0.0 m/s | — (317.6153078865679°) | 0 | 0 |
| 2026-08-10 03:37 | 18.7°C | 38% | 1014 hPa | 0.1 m/s | — (41.43944211298366°) | 0 | 0 |
| 2026-08-10 03:22 | 18.9°C | 37% | 1014 hPa | 0.1 m/s | — (44.13451604937424°) | 0 | 0 |
| 2026-08-10 03:07 | 19.1°C | 37% | 1014 hPa | 0.1 m/s | — (322.05744191763296°) | 0 | 0 |
| 2026-08-10 02:52 | 19.1°C | 36% | 1013 hPa | 0.0 m/s | — (122.28728208460427°) | 0 | 0 |
| 2026-08-10 02:37 | 19.8°C | 34% | 1013 hPa | 0.1 m/s | — (62.93465190326711°) | 0 | 0 |
| 2026-08-10 02:22 | 19.5°C | 35% | 1013 hPa | 0.3 m/s | — (305.40179320644063°) | 0 | 0 |
| 2026-08-10 02:07 | 19.5°C | 34% | 1013 hPa | 0.3 m/s | — (337.2170333292372°) | 0 | 0 |
| 2026-08-10 01:52 | 20.0°C | 33% | 1013 hPa | 0.2 m/s | — (54.73385218712147°) | 0 | 0 |
| 2026-08-10 01:37 | 20.1°C | 32% | 1013 hPa | 0.1 m/s | — (328.52551175879705°) | 0 | 0 |
| 2026-08-10 01:22 | 20.5°C | 32% | 1013 hPa | 0.0 m/s | — (312.41562325248543°) | 0 | 0 |
| 2026-08-10 01:07 | 20.5°C | 31% | 1012 hPa | 0.2 m/s | — (335.8850409550058°) | 0 | 0 |
| 2026-08-10 00:52 | 21.0°C | 31% | 1012 hPa | 0.2 m/s | — (328.14741507184925°) | 0 | 0 |
| 2026-08-10 00:37 | 20.8°C | 31% | 1012 hPa | 0.3 m/s | — (316.36945279314966°) | 0 | 0 |
| 2026-08-10 00:22 | 20.8°C | 30% | 1012 hPa | 0.3 m/s | — (309.3600131556789°) | 0 | 0 |
| 2026-08-10 00:07 | 20.8°C | 30% | 1012 hPa | 0.3 m/s | — (304.8731280462708°) | 0 | 0 |
| 2026-08-09 23:52 | 20.7°C | 31% | 1012 hPa | 0.0 m/s | — (303.1938635050911°) | 0 | 0 |
| 2026-08-09 23:37 | 20.8°C | 30% | 1012 hPa | 0.0 m/s | — (327.46372340761746°) | 0 | 0 |
| 2026-08-09 23:22 | 19.4°C | 39% | 1012 hPa | 0 m/s | NE (45°) | 0 | 0 |
| 2026-08-09 23:07 | 19.6°C | 39% | 1012 hPa | 0 m/s | NE (45°) | 0 | 0 |
| 2026-08-09 22:52 | 19.7°C | 41% | 1012 hPa | 0 m/s | NE (45°) | 0 | 0 |
| 2026-08-09 22:37 | 20.0°C | 41% | 1012 hPa | 0 m/s | NE (45°) | 0 | 0 |
| 2026-08-09 22:22 | 20.2°C | 41% | 1012 hPa | 0 m/s | NE (45°) | 0 | 0 |
| 2026-08-09 22:07 | 20.6°C | 41% | 1011 hPa | 0 m/s | NE (45°) | 0 | 0 |
| 2026-08-09 21:52 | 21.0°C | 40% | 1012 hPa | 0 m/s | NE (45°) | 0 | 0 |
| 2026-08-09 21:37 | 21.4°C | 39% | 1011 hPa | 0 m/s | NE (45°) | 0 | 0 |
| 2026-08-09 21:22 | 21.9°C | 39% | 1011 hPa | 0.0 m/s | NW (315°) | 0 | 0 |
| 2026-08-09 21:07 | 22.4°C | 38% | 1011 hPa | 0.0 m/s | NW (315°) | 0 | 0 |
| 2026-08-09 20:52 | 22.5°C | 38% | 1011 hPa | 0 m/s | SE (135°) | 0 | 0 |
| 2026-08-09 20:37 | 22.9°C | 37% | 1011 hPa | 0 m/s | SE (135°) | 0 | 0 |
| 2026-08-09 20:22 | 23.4°C | 36% | 1011 hPa | 0 m/s | SE (135°) | 0 | 0 |
| 2026-08-09 20:07 | 23.8°C | 35% | 1011 hPa | 0 m/s | SE (135°) | 1 | 0 |
| 2026-08-09 19:52 | 24.0°C | 35% | 1011 hPa | 0 m/s | S (180°) | 0 | 0 |
| 2026-08-09 19:37 | 24.7°C | 33% | 1011 hPa | 0.1 m/s | — (186.9813031084315°) | 1 | 0 |
| 2026-08-09 19:22 | 25.5°C | 32% | 1011 hPa | 0.2 m/s | — (187.54743506137976°) | 3 | 0 |
| 2026-08-09 19:07 | 26.2°C | 30% | 1011 hPa | 0.4 m/s | — (204.41294180706723°) | 6 | 0 |
| 2026-08-09 18:52 | 26.9°C | 28% | 1011 hPa | 0.5 m/s | — (190.9340086349733°) | 11 | 0 |
| 2026-08-09 18:37 | 27.3°C | 27% | 1011 hPa | 0.6 m/s | — (188.4580749417165°) | 25 | 0 |
| 2026-08-09 18:22 | 28.0°C | 25% | 1011 hPa | 0.8 m/s | — (186.56193385261344°) | 36 | 0 |
| 2026-08-09 18:07 | 29.4°C | 23% | 1011 hPa | 0.9 m/s | — (192.2210549407235°) | 90 | 0 |
| 2026-08-09 17:52 | 31.0°C | 19% | 1011 hPa | 0.8 m/s | — (204.34535075178894°) | 4055 | 0 |
| 2026-08-09 17:37 | 30.3°C | 18% | 1011 hPa | 0.9 m/s | — (194.28737790351337°) | 126 | 0 |
| 2026-08-09 17:22 | 30.5°C | 15% | 1011 hPa | 0.7 m/s | — (207.38531162196227°) | 108 | 0 |
| 2026-08-09 17:07 | 30.3°C | 16% | 1011 hPa | 0.9 m/s | — (194.5033267813574°) | 91 | 0 |
| 2026-08-09 16:52 | 30.2°C | 17% | 1011 hPa | 1.1 m/s | — (199.81121432970716°) | 93 | 0 |
| 2026-08-09 16:37 | 30.3°C | 17% | 1011 hPa | 1.0 m/s | — (196.12347416590137°) | 98 | 0 |
